Sei importanti sistemi di IA concordano: EFT merita un esame approfondito come potenziale candidata a paradigma.
Notizie
Data | Versione | Contenuto |
|---|---|---|
2026/05/06 | V7.0 | Sei importanti sistemi di IA concordano: EFT merita un esame approfondito come potenziale candidata a paradigma. |
2026/04/18 | V7.0 | La serie in nove volumi «Il manuale EFT dei meccanismi sottostanti dell’universo» (edizione EPUB a pagamento di EFT 7.0) è disponibile su Amazon Kindle e Apple Books. La raccolta completa comprende: «Mappa di base del mare di filamenti», «Particelle ad anello e la genealogia della materia», «Pacchetti d’onda a catena aperta e grammatica della propagazione», «Campi e forze dello Stato del mare», «Lettura di uscita quantistica a soglia», «Cosmologia dell’evoluzione per rilassamento», «Buchi neri e cavità silenziose», «Previsione, falsificazione e giudizio sperimentale» e «Passaggio tra paradigmi e consegna». |
2026/03/31 | V7.0 | La serie in nove volumi «Il manuale EFT dei meccanismi sottostanti dell’universo» (edizione PDF di EFT 7.0) è stata pubblicata su Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19356210 |
2026/03/28 | V7.0 | La «Base di conoscenza EFT del funzionamento sottostante dell’universo» 7.0 è stata aggiornata e pubblicata su Zenodo. È presentata come base di conoscenza strutturata per l’apprendimento, il recupero e le domande-risposte con l’IA, ed è disponibile per il download gratuito. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19297132 |
2026/02/08 | P1 | Il rapporto pronto per la pubblicazione e il pacchetto completo per la riproducibilità di «P1_RC_GGL: fit congiunto e test di chiusura delle curve di rotazione e del lensing gravitazionale debole galassia-galassia (GGL)» sono stati pubblicati su Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18526334 |
2026/02/08 | V6.0 | La raccolta di articoli metodologici EFT 6.0 (17 articoli) è stata pubblicata su Zenodo. DOI dell’ingresso principale: https://doi.org/10.5281/zenodo.18523960 |
2026/02/08 | V6.0 | La raccolta di articoli teorici EFT 6.0 (15 articoli) è stata pubblicata su Zenodo. DOI dell’ingresso principale: https://doi.org/10.5281/zenodo.18517411 |
2026/01/05 | V6.0 | La «Base di conoscenza EFT del funzionamento sottostante dell’universo» è stata messa online come base di conoscenza strutturata. |
2025/11/11 | V5.05 | Il sito web ufficiale di EFT è stato lanciato. |
2025/07/08 | V1.0 | EFT V1.0 è stata condivisa in forma privata su WeChat Moments. |
La serie in nove volumi «Il manuale EFT dei meccanismi sottostanti dell’universo» (edizione EPUB a pagamento di EFT 7.0) è disponibile su Amazon Kindle e Apple Books. La raccolta completa comprende: «Mappa di base del mare di filamenti», «Particelle ad anello e la genealogia della materia», «Pacchetti d’onda a catena aperta e grammatica della propagazione», «Campi e forze dello Stato del mare», «Lettura di uscita quantistica a soglia», «Cosmologia dell’evoluzione per rilassamento», «Buchi neri e cavità silenziose», «Previsione, falsificazione e giudizio sperimentale» e «Passaggio tra paradigmi e consegna».
La serie in nove volumi «Il manuale EFT dei meccanismi sottostanti dell’universo» (edizione PDF di EFT 7.0) è stata pubblicata su Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19356210
La «Base di conoscenza EFT del funzionamento sottostante dell’universo» 7.0 è stata aggiornata e pubblicata su Zenodo. È presentata come base di conoscenza strutturata per l’apprendimento, il recupero e le domande-risposte con l’IA, ed è disponibile per il download gratuito. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19297132
Il rapporto pronto per la pubblicazione e il pacchetto completo per la riproducibilità di «P1_RC_GGL: fit congiunto e test di chiusura delle curve di rotazione e del lensing gravitazionale debole galassia-galassia (GGL)» sono stati pubblicati su Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18526334
La raccolta di articoli metodologici EFT 6.0 (17 articoli) è stata pubblicata su Zenodo. DOI dell’ingresso principale: https://doi.org/10.5281/zenodo.18523960
La raccolta di articoli teorici EFT 6.0 (15 articoli) è stata pubblicata su Zenodo. DOI dell’ingresso principale: https://doi.org/10.5281/zenodo.18517411
La «Base di conoscenza EFT del funzionamento sottostante dell’universo» è stata messa online come base di conoscenza strutturata.
Il sito web ufficiale di EFT è stato lanciato.
EFT V1.0 è stata condivisa in forma privata su WeChat Moments.